
Signaling Pathways
The signaling pathway, also called a signal transduction pathway or signal transduction cascade, describes a complex network of biochemical reactions that are critical to cellular processes such as metabolism, proliferation, differentiation, and apoptosis. The study of signaling molecules involved in specific signaling pathways, especially their actions in normal and diseased circumstances, will help broaden our understanding of the biochemical basis of life and discover novel therapeutic targets to improve human health. At Genuine Biotech, we provide high-quality antibodies to key signaling proteins across a wide range of signaling pathways. We also provide knockdown validated lentiviral shRNAs to help you manipulate these pathways through gene silencing.
Inflammation Mediated By Chemokine And Cytokine Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
Actin Alpha 2, Smooth Muscle Rabbit mAb | 61172 | Human | WB, IHC | |
Beta-Actin Rabbit mAb | 9171 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB | |
Beta-Actin Mouse mAb | 1170 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB | |
KD-Validated Beta-actin Rabbit mAb | 1171 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated AKT Serine/Threonine Kinase 2 Rabbit mAb | 1472 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Cell Division Cycle 42 Rabbit mAb | 81214 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Subunit Epsilon Rabbit mAb | 63412 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated Integrin Subunit Alpha 4 Rabbit mAb | 3734 | Human | IC | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 83731 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 3731 | Human | WB | |
KD-Validated Janus Kinase 2 Rabbit mAb | 4142 | Human, mouse, rat | IC, F | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
KD-Validated Nuclear Factor Kappa B Subunit 1 Rabbit mAb | 85241 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated NFKB Inhibitor Alpha Mouse mAb | 5231 | Human, mouse, rat, cow, pig | WB, IC | |
Protein Kinase AMP-Activated Catalytic Subunit Alpha 1 Rabbit mAb | 66642 | Human; mouse; rat | WB, IHC | |
P21 (RAC1) Activated Kinase 2 Rabbit mAb | 66142 | Human; mouse; rat | WB, IHC | |
3-Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66264 | Human; Mouse; Rat | WB, IHC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta Rabb... | 66342 | Human | WB, IHC | |
Phospholipase C Gamma 1 Rabbit mAb | 66411 | Human | WB | |
KD-Validated Protein Kinase CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha Protein ... | 6611 | Human, mouse, rat | WB | |
Phosphatase And Tensin Homolog Rabbit mAb | 66725 | Human, mouse | WB, IHC | |
REL Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 66240 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 6241 | Human, mouse | WB | |
RELB Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 66241 | Human | WB, IHC | |
Rho Associated Coiled-Coil Containing Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66511 | Human; Mouse; Rat; Pig | WB, IHC | |
KD-Validated Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Mouse mAb | 7713 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB, IC, F |
Interleukin Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated AKT Serine/Threonine Kinase 2 Rabbit mAb | 1472 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B Rabbit mAb | 1241 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B Rabbit mAb | 81241 | Human | WB | |
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
MAPK Activated Protein Kinase 2 Rabbit mAb | 65162 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Mammalian target of rapamycin Rabbit mAb | 5756 | Human, mouse, pig | WB | |
3-Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66264 | Human; Mouse; Rat | WB, IHC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
KD-Validated Ribosomal Protein S6 Kinase A3 Rabbit mAb | 6673 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
KD-Validated Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Mouse mAb | 7713 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB, IC, F |
TGF-beta Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
SMAD Family Member 1 Rabbit mAb | 67511 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated SMAD Family Member 2 Rabbit mAb | 7522 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
SMAD Family Member 3 Rabbit mAb | 67523 | Human, mouse | WB, IHC | |
KD-Validated SMAD Family Member 4 Rabbit mAb | 7524 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
SMAD Family Member 5 Rabbit mAb | 67515 | Human; Mouse | WB, IHC | |
SMAD Specific E3 Ubiquitin Protein Ligase 2 Rabbit mAb | 67572 | Human; Mouse; Rat | WB |
Apoptosis Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated AKT Serine/Threonine Kinase 2 Rabbit mAb | 1472 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated BCL2 Antagonist/Killer 1 Rabbit mAb | 4114 | Human, mouse, rat, dog, pig | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 81173 | Human | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 1173 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Caspase 7 Rabbit mAb | 81177 | Human | WB | |
KD-Validated Caspase 7 Rabbit mAb | 1177 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Caspase 9 Rabbit mAb | 1179 | Human | WB | |
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
KD-Validated Death Domain Associated Protein Rabbit mAb | 2188 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Diablo IAP-Binding Mitochondrial Protein Rabbit mAb | 2345 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Fas Associated Via Death Domain Rabbit mAb | 2122 | Human, rat | WB | |
FosB Proto-Oncogene, AP-1 Transcription Factor Subunit Rabbit mAb | 62571 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
Heat Shock Protein Family A (Hsp70) Member 5 Mouse mAb | 63765 | Human | WB | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65163 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 5 Rabbit mAb | 65165 | Human; Mouse; Pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
KD-Validated Nuclear Factor Kappa B Subunit 1 Rabbit mAb | 85241 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated NFKB Inhibitor Alpha Mouse mAb | 5231 | Human, mouse, rat, cow, pig | WB, IC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta Rabb... | 66342 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated Protein Kinase CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha Protein ... | 6611 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Protein Kinase C Alpha Rabbit mAb | 6411 | Human | IC | |
REL Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 66240 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 6241 | Human, mouse | WB | |
RELB Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 66241 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated TNF Receptor Superfamily Member 1B Rabbit mAb | 7611 | Human, mouse | WB |
FAS Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated AKT Serine/Threonine Kinase 2 Rabbit mAb | 1472 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 81173 | Human | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 1173 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Caspase 7 Rabbit mAb | 81177 | Human | WB | |
KD-Validated Caspase 7 Rabbit mAb | 1177 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Caspase 9 Rabbit mAb | 1179 | Human | WB | |
KD-Validated Death Domain Associated Protein Rabbit mAb | 2188 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Fas Associated Via Death Domain Rabbit mAb | 2122 | Human, rat | WB | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Lamin B1 Rabbit mAb | 84551 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 5 Rabbit mAb | 65165 | Human; Mouse; Pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
KD-Validated Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1 Rabbit mAb | 6161 | Human, mouse, rat, chicken, pig | WB, IC, F |
Toll Receptor Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Subunit Epsilon Rabbit mAb | 63412 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 3 Rabbit mAb | 83614 | Human, rat, cow, dog, chicken, pig | WB | |
Interferon Regulatory Factor 7 Rabbit mAb | 63627 | Human, mouse | WB, IHC | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65163 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
KD-Validated Nuclear Factor Kappa B Subunit 1 Rabbit mAb | 85241 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated NFKB Inhibitor Alpha Mouse mAb | 5231 | Human, mouse, rat, cow, pig | WB, IC | |
REL Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 66240 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 6241 | Human, mouse | WB | |
TANK Binding Kinase 1 Mouse mAb | 67141 | Human | WB |
Interferon-gamma Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated Janus Kinase 2 Rabbit mAb | 4142 | Human, mouse, rat | IC, F | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type 11 Rabbit mAb | 66761 | Human | WB, IHC |
MAPK Cascade
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated Rac/Cdc42 Guanine Nucleotide Exchange Factor 6 Rabbit mAb | 1626 | Human | WB | |
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
KD-Validated Death Domain Associated Protein Rabbit mAb | 2188 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Epidermal Growth Factor Receptor Rabbit mAb | 2326 | Human | IC | |
KD-Validated Erb-B2 Receptor Tyrosine Kinase 3 Rabbit mAb | 2613 | Human | IC | |
Fibroblast Growth Factor Receptor 2 Rabbit mAb | 62322 | Human, mouse, rat, pig | WB | |
Integrin Subunit Alpha V Rabbit mAb | 63318 | Human, mouse, rat, pig | WB | |
KD-Validated Janus Kinase 2 Rabbit mAb | 4142 | Human, mouse, rat | IC, F | |
KIT Proto-Oncogene, Receptor Tyrosine Kinase RAbbit mAb | 64370 | Human, mouse, rat, pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65163 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65169 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 5 Rabbit mAb | 65165 | Human; Mouse; Pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
MAPK Activated Protein Kinase 2 Rabbit mAb | 65162 | Human, mouse, rat | WB | |
Mixed Lineage Kinase Domain Like Pseudokinase Rabbit mAb | 65444 | Human | WB, IHC | |
KD-Validated Nuclear Factor Kappa B Subunit 1 Rabbit mAb | 85241 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 1 Rabbit mAb | 66341 | Human, mouse | WB, IHC | |
SMAD Family Member 1 Rabbit mAb | 67511 | Human, mouse | WB | |
Wnt Family Member 5A Rabbit mAb | 68571 | Human | WB, IHC | |
Tyrosine 3-Monooxygenase/Tryptophan 5-Monooxygenase Activation Protein Beta... | 69831 | Human, mouse, rat | WB, IHC |
CCKR Signaling Map
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated AKT1 Substrate 1 Rabbit mAb | 1477 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 81173 | Human | WB | |
KD-Validated Caspase 3 Rabbit mAb | 1173 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Cyclin D1 Rabbit mAb | 81151 | Human, Mouse, Rat | WB | |
KD-Validated Cyclin D1 Rabbit mAb | 1151 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Cell Division Cycle 42 Rabbit mAb | 81214 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
Cadherin 1 Rabbit mAb | 61231 | Human | WB | |
KD-Validated Catenin Beta 1 Rabbit mAb | 1711 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated Forkhead Box O1 Rabbit mAb | 2551 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Histone Deacetylase 7 Rabbit mAb | 3217 | Human | IC | |
Integrin Subunit Alpha V Rabbit mAb | 63318 | Human, mouse, rat, pig | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 83731 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 3731 | Human | WB | |
KD-Validated Janus Kinase 2 Rabbit mAb | 4142 | Human, mouse, rat | IC, F | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Kruppel Like Factor 4 Rabbit mAb | 64424 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
Matrix Metallopeptidase 9 Rabbit mAb | 65569 | Human, mouse, rat, pig | WB, IHC | |
KD-Validated NFKB Inhibitor Alpha Mouse mAb | 5231 | Human, mouse, rat, cow, pig | WB, IC | |
3-Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66264 | Human; Mouse; Rat | WB, IHC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 1 Rabbit mAb | 66341 | Human, mouse | WB, IHC | |
Phospholipase C Gamma 1 Rabbit mAb | 66411 | Human | WB | |
KD-Validated Protein Kinase CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha Protein ... | 6611 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Protein Kinase C Alpha Rabbit mAb | 6411 | Human | IC | |
Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type 11 Rabbit mAb | 66761 | Human | WB, IHC | |
Paxillin Rabbit mAb | 66860 | Human; Mouse | WB, IHC | |
Rho Associated Coiled-Coil Containing Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66511 | Human; Mouse; Rat; Pig | WB, IHC | |
KD-Validated Ribosomal Protein S6 Kinase A3 Rabbit mAb | 6673 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
KD-Validated SRC Proto-Oncogene, Non-Receptor Tyrosine Kinase Rabbit mAb | 7610 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Mouse mAb | 7713 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB, IC, F | |
Tyrosine 3-Monooxygenase/Tryptophan 5-Monooxygenase Activation Protein Beta... | 69831 | Human, mouse, rat | WB, IHC |
Gonadotropin-releasing Hormone Receptor Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated Cell Division Cycle 42 Rabbit mAb | 81214 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated Catenin Beta 1 Rabbit mAb | 1711 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated Epidermal Growth Factor Receptor Rabbit mAb | 2326 | Human | IC | |
FosB Proto-Oncogene, AP-1 Transcription Factor Subunit Rabbit mAb | 62571 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
Insulin Receptor Rabbit mAb | 63576 | Human, mouse, rat, pig | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 83731 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 3731 | Human | WB | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Lysine Acetyltransferase 2B Rabbit mAb | 84171 | Human | WB | |
KD-Validated Lysine Acetyltransferase 2B Rabbit mAb | 4171 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65163 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65169 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 5 Rabbit mAb | 65165 | Human; Mouse; Pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 7 Rabbit mAb | 65167 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
KD-Validated Nuclear Receptor Subfamily 3 Group C Member 1 Rabbit mAb | 5911 | Human, mouse, rat, cow, dog | WB, IC, F | |
Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 1 Rabbit mAb | 66341 | Human, mouse | WB, IHC | |
66641 | Protein Kinase AMP-Activated Catalytic Subunit Alpha 1 Rabbit mAb | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Protein Kinase CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha Protein ... | 6611 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Protein Kinase C Alpha Rabbit mAb | 6411 | Human | IC | |
Paxillin Rabbit mAb | 66860 | Human; Mouse | WB, IHC | |
KD-Validated RELA Proto-Oncogene, NF-KB Subunit Rabbit mAb | 6241 | Human, mouse | WB | |
SMAD Family Member 1 Rabbit mAb | 67511 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated SMAD Family Member 2 Rabbit mAb | 7522 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
SMAD Family Member 3 Rabbit mAb | 67523 | Human, mouse | WB, IHC | |
KD-Validated SMAD Family Member 4 Rabbit mAb | 7524 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IC, F | |
SMAD Family Member 5 Rabbit mAb | 67515 | Human; Mouse | WB, IHC | |
KD-Validated SRC Proto-Oncogene, Non-Receptor Tyrosine Kinase Rabbit mAb | 7610 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Mouse mAb | 7713 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB, IC, F | |
Vinculin Rabbit mAb | 68140 | Human | WB |
Integrin Signalling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated ABL Proto-Oncogene 1 Rabbit mAb | 1141 | Human
| WB | |
Actin Alpha 2, Smooth Muscle Rabbit mAb | 61172 | Human | WB, IHC | |
Beta-Actin Rabbit mAb | 9171 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB | |
Beta-Actin Mouse mAb | 1170 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB | |
KD-Validated Beta-actin Rabbit mAb | 1171 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
KD-Validated Cell Division Cycle 42 Rabbit mAb | 81214 | Human, mouse, rat, cow, dog, chicken, pig | WB, IHC | |
KD-Validated Integrin Subunit Alpha 4 Rabbit mAb | 3734 | Human | IC | |
KD-Validated Integrin Subunit Alpha 5 Rabbit mAb | 83735 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Alpha 5 Rabbit mAb | 3735 | Human, mouse, rat | WB | |
Integrin Subunit Alpha V Rabbit mAb | 63318 | Human, mouse, rat, pig | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 83731 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 1 Rabbit mAb | 3731 | Human | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 3 Rabbit mAb | 83733 | Human | WB | |
KD-Validated Integrin Subunit Beta 3 Rabbit mAb | 3733 | Human, mouse | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65163 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 3 Rabbit mAb | 65169 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase 5 Rabbit mAb | 65165 | Human; Mouse; Pig | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta Rabb... | 66342 | Human | WB, IHC | |
Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 1 Rabbit mAb | 66341 | Human, mouse | WB, IHC | |
Paxillin Rabbit mAb | 66860 | Human; Mouse | WB, IHC | |
KD-Validated SRC Proto-Oncogene, Non-Receptor Tyrosine Kinase Rabbit mAb | 7610 | Human, mouse, rat | WB, IC, F | |
Vinculin Rabbit mAb | 68140 | Human | WB |
PDGF Signaling Pathway
Protein Name | Item name | Catalog No. | Reactivity | Applications |
---|---|---|---|---|
KD-Validated AKT Serine/Threonine Kinase 2 Rabbit mAb | 1472 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Component Of Inhibitor Of Nuclear Factor Kappa B Kinase Comple... | 1374 | Human | WB | |
ETS Proto-Oncogene 1, Transcription Factor Rabbit mAb | 62771 | Human, mouse | WB, IHC | |
FosB Proto-Oncogene, AP-1 Transcription Factor Subunit Rabbit mAb | 62571 | Human, mouse, rat | WB, IHC | |
KD-Validated Glycogen Synthase Kinase 3 Alpha Rabbit mAb | 3741 | Human, mouse, rat, cow, dog, pig | WB | |
KD-Validated Janus Kinase 2 Rabbit mAb | 4142 | Human, mouse, rat | IC, F | |
KD-Validated Jun Proto-Oncogene Rabbit mAb | 4750 | Human, mouse, rat | WB | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 Rabbit mAb | 65161 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 3 Rabbit mAb | 65164 | Human, mouse | WB, IHC | |
Mitogen-Activated Protein Kinase 8 Rabbit mAb | 65168 | Human | WB | |
MAPK Activated Protein Kinase 2 Rabbit mAb | 65162 | Human, mouse, rat | WB | |
KD-Validated Mammalian target of rapamycin Rabbit mAb | 5756 | Human, mouse, pig | WB | |
3-Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 Rabbit mAb | 66264 | Human; Mouse; Rat | WB, IHC | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 9311 | Human, mouse | WB | |
KD-Validated Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subun... | 6911 | Human | WB | |
Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Delta Rabb... | 66342 | Human | WB, IHC | |
Phosphoinositide-3-Kinase Regulatory Subunit 1 Rabbit mAb | 66341 | Human, mouse | WB, IHC | |
Phospholipase C Gamma 1 Rabbit mAb | 66411 | Human | WB | |
KD-Validated Protein Kinase CAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha Protein ... | 6611 | Human, mouse, rat | WB | |
